U-Profil / UAP / gewalzt / 7005
| Bezeichnung: | UAP-Profile warm gewalzt parallelflanschig |
| Abmessungen: | |
| Min./Max.-Maße: | 50 - 25 mm bis 120 x 60 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Gerundet (r) |
| h | b | s | t | G | F | Ix | Wx | Iy | Wy | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/m | mm² | cm^4 | cm³ | cm^4 | cm³ | t |
| 50 | 25 | 3 | 3 | 2,30 | ||||||
| 50 | 25 | 5 | 5 | 3,60 | ||||||
| 60 | 30 | 5 | 5 | 4,37 | ||||||
| 80 | 40 | 5 | 5 | 5,90 | ||||||
| 80 | 40 | 6 | 6 | 7,05 | ||||||
| 100 | 50 | 5 | 5 | 7,65 | ||||||
| 100 | 50 | 6 | 6 | 8,90 | ||||||
| 120 | 60 | 6 | 6 | 10,90 | ||||||
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile