Handelsprofile (Direktlieferung ab 3t), U-Profil, UAP, Laser, innen Lasernaht, Profile: 7010
| Bezeichnung: | UAP-Profile parallelflanschig Laser geschweißt |
| Abmessungen: | |
| Min./Max.-Maße: | 80 x 40 mm bis 300 x 100 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
| h | b | s | t | G | F | Ix | Wx | Iy | Wy | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/m | mm² | cm^4 | cm³ | cm^4 | cm³ | t |
| 80 | 40 | 4 | 4 | 4,90 | ||||||
| 80 | 40 | 5 | 5 | 5,90 | ||||||
| 80 | 40 | 6 | 6 | 7,05 | ||||||
| 80 | 45 | 6 | 6 | 7,60 | ||||||
| 80* | 45 | 6 | 8 | 8,65 | 1100 | 106 | 26,5 | 19,4 | 6,36 | |
| 100 | 50 | 4 | 4 | 6,10 | ||||||
| 100 | 50 | 5 | 5 | 7,65 | ||||||
| 100 | 50 | 6 | 6 | 8,90 | ||||||
| 100* | 50 | 6 | 8,5 | 10,60 | 1350 | 206 | 41,2 | 29,3 | 8,49 | |
| 120* | 55 | 7 | 9 | 13,4 | 1700 | 364 | 60,7 | 43,2 | 11,1 | |
| 120 | 60 | 5 | 5 | 9,20 | ||||||
| 120 | 60 | 6 | 6 | 10,90 | ||||||
| 130 | 55 | 6 | 9,5 | 13,70 | 1720 | 459 | 70 | 51,3 | 13,7 | |
| 130 | 65 | 5 | 5 | 9,90 | ||||||
| 130 | 65 | 6 | 6 | 11,80 | ||||||
| 140* | 60 | 7 | 10 | 16,20 | 2040 | 605 | 86,4 | 62,7 | 14,8 | |
| 140 | 70 | 6 | 6 | 12,90 | ||||||
| 140 | 70 | 7 | 7 | 14,90 | ||||||
| 140 | 70 | 8 | 8 | 16,80 | ||||||
| 150* | 65 | 7 | 10,25 | 17,90 | 2250 | 796 | 106 | 93,3 | 20,9 | |
| 150 | 75 | 6 | 6 | 13,80 | ||||||
| 150 | 75 | 8 | 8 | 18,10 | ||||||
| 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,80 | 2400 | 925 | 116 | 85,3 | 18,3 | |
| 160 | 80 | 6 | 6 | 14,80 | ||||||
| 175* | 70 | 7,5 | 10,5 | 21,20 | 2660 | 1270 | 145 | 126 | 25,9 | |
| 180* | 70 | 8 | 11 | 22,00 | 2800 | 1340 | 150 | 114 | 22,4 | |
| 180 | 90 | 6 | 6 | 16,60 | ||||||
| 180 | 90 | 8 | 8 | 22,00 | ||||||
| 200* | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,30 | 3220 | 1910 | 191 | 148 | 27,0 | |
| 200 | 100 | 6 | 6 | 18,70 | ||||||
| 200 | 100 | 8 | 8 | 24,60 | ||||||
| 200 | 100 | 10 | 10 | 30,40 | ||||||
| 220* | 80 | 9 | 12,5 | 29,40 | 3740 | 2690 | 245 | 197 | 33,6 | |
| 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 33,20 | 4230 | 3600 | 300 | 248 | 39,6 | |
| 250 | 85 | 9 | 13,5 | 34,40 | 4320 | 4140 | 330 | 295 | 48,9 | |
| 260 | 90 | 10 | 14 | 37,90 | 4830 | 4820 | 371 | 317 | 47,7 | |
| 280 | 95 | 10 | 15 | 41,80 | 5330 | 6280 | 448 | 399 | 57,20 | |
| 300 | 100 | 10 | 16 | 46,20 | 5880 | 8030 | 535 | 495 | 67,80 | |
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile