Bis 3t nur über Stahlhandel, T-Profil, Laser, innen Lasernaht, Profil: 6005
| Bezeichnung: | Laser geschweißte T-Profile |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10055 |
| Min./Max.-Maße: | 30 x 30 mm bis 140 x 140 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
| Weitere Gößen: | machbar bis 400 x 1.000 x 30 mm |
| h | b | s | t | G | F | Ix | Wx | Iy | Wy | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/m | mm² | cm^4 | cm³ | cm^4 | cm³ | t |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 1.37 | ||||||
| 30 | 30 | 4 | 4 | 1.79 | ||||||
| 35 | 35 | 4 | 4 | 2.10 | 263 | 3.02 | 1.22 | 1.44 | 0.82 | |
| 40 | 40 | 3 | 3 | 1.85 | 231 | 3.58 | 1.24 | 1.66 | 0.80 | |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 2.40 | 304 | 4.61 | 1.52 | 2.15 | 1.08 | |
| 40 | 40 | 5 | 5 | 3.00 | 375 | 5.56 | 1.97 | 2.70 | 1.35 | |
| 45 | 45 | 5 | 5 | 3.40 | 425 | 8.07 | 2.53 | 2.84 | 1.26 | |
| 50 | 50 | 3 | 3 | 2.30 | 291 | 7.15 | 1.96 | 3.14 | 1.26 | |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 3.10 | 384 | 9.26 | 2.57 | 4.19 | 1.68 | |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 3.8 | 475 | 11.2 | 4.38 | 5.26 | 2.10 | |
| 50 | 50 | 6 | 6 | 4.50 | 564 | 13.1 | 3.72 | 6.33 | 2.53 | |
| 50 | 50 | 8 | 8 | 5.90 | 736 | 16.6 | 4.79 | 8.51 | 3.40 | |
| 60 | 60 | 3 | 3 | 2.80 | 351 | 12.5 | 2.86 | 5.41 | 1.80 | |
| 60 | 60 | 4 | 4 | 3.70 | 464 | 16.3 | 3.75 | 7.23 | 2.41 | |
| 60 | 60 | 5 | 5 | 4.60 | 575 | 19.9 | 4.61 | 9.06 | 3.02 | |
| 60 | 60 | 6 | 6 | 5.45 | 684 | 23.3 | 5.45 | 10.9 | 3.63 | |
| 60 | 60 | 8 | 8 | 7.15 | 896 | 29.7 | 7.06 | 14.6 | 4.87 | |
| 70 | 70 | 7 | 7 | 7.50 | 931 | 43.2 | 8.66 | 20.2 | 5.77 | |
| 80 | 80 | 8 | 8 | 9.70 | 1220 | 73.7 | 12.9 | 34.4 | 8.61 | |
| 90 | 90 | 9 | 9 | 12.2 | 1540 | 118 | 18.3 | 55.2 | 12.2 | |
| 100 | 100 | 8 | 8 | 12.4 | 1540 | 148 | 20.4 | 67.4 | 13.4 | |
| 100 | 100 | 10 | 10 | 15.10 | 1900 | 180 | 25.2 | 84.1 | 16.8 | |
| 120 | 120 | 13 | 13 | 25.10 | 2950 | 400 | 46.8 | 189 | 31.5 | |
| 140 | 140 | 10 | 10 | 21.60 | ||||||
| 140 | 140 | 13 | 13 | 27.80 | ||||||
| 140 | 140 | 15 | 15 | 31.80 | ||||||
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile