H-Profile
H-Träger, UB (Britische Norm) Laser, innen Lasernaht, Profil: 8020
| Bezeichnung: | Britische Universalträger (UB) |
| Abmessungen: | Gemäß BS 4-1: 1993 |
| Min./Max.-Maße: | 76 x 127 mm bis 177,9 x 406,4 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | |
| Innenradius: | Lasernaht |
H-Träger in Sonderabmessungen, Laser-geschweißt, innen Lasernaht, Profil: 8015
| Bezeichnung: | Spezialträger Laser geschweißt |
| Abmessungen: | |
| Min./Max.-Maße: | 80 x 80 mm bis 300 x 300 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach En 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
HEB-Träger, Laser geschweißt, innen Lasernaht, Sonderabmessungen, Sonderlängen, Profil: 8010
| Bezeichnung: | HEB-Profil Laser geschweißt |
| Abmessungen: | Nach DIN 1025 |
| Min./Max.-Maße: | 100 x 100 mm bis 300 x 300 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
HEA-Träger, Laser geschweißt, innen Lasernaht, Sonderabmessungen, Überlängen, Profil: 8005
| Bezeichnung: | HEA-Profile |
| Abmessungen: | Nach DIN 1025 |
| Min./Max.-Maße: | 96 -x 100 mm bis 290 x 300 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
IPE-Träger, Lasergeschweißt, innen Lasernaht, Sonderabmessungen, Sonderlängen, Profil: 8000
| Bezeichnung: | IPE-Profil Laser geschweißt |
| Abmessungen: | Nach DIN 1025 |
| Min./Max.-Maße: | 80 x 46 mm bis 400 x 180 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile