L-Profile
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, ungleichschenklig, gewalzt, innen gerundet, geschliffen, Profil: 5045
| Bezeichnung: | Ungleichschenklige Walzprofile allseitig geschliffen |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 30 x 20 mm bis 60 x 40 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt und geschliffen |
| Ausführung: | |
| Innenradius: | Gerundet (r) |
| Schliff Korn: | 220 / 240 / 320 |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, ungleichschenklig, gezogen, Profil: 5040
| Bezeichnung: | Ungleichschenklige Winkelprofile kalt gezogen |
| Abmessungen: | Gemäß DIN 59370 |
| Min./Max.-Maße: | 30 x 20 bis 40 x 40 mm |
| Herstellung: | gewalzt und kalt gezogen |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: H2 |
| Innenradius: | scharfkantig (r) |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, ungleichschenklig, Laser, innen Lasernaht, Profil: 5030
| Bezeichnung: | Ungleichschenklige Winkelprofile |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 120 x 80 bis 200 x 100 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, ungleichschenklig, warmgewalzt, gerundet, Profil: 5025
| Bezeichnung: | Ungleichschenklige Winkel warm gewalzt |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 20 x 10 bis 150 x 100 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Gerundet (r) |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, gleichschenklig, gewalzt, innen gerundet, geschliffen, Profil: 5020
| Bezeichnung: | Gleichschenklige Winkelprofile |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 20 x 20 mm bis 60 x 60 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt u. allseitig geschliffen |
| Ausführung: | |
| Innenradius: | Gerundet |
| Schliff Korn: | 220 / 240 / 320 |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, gleichschenklig, gewalzt, gezogen, Profil: 5015
| Bezeichnung: | Gleichschenklige Winkel kalt gezogen |
| Abmessungen: | Gemäß DIN 59370 |
| Min./Max.-Maße: | 10 x 10 mm bis 60 x 60 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt und kalt gezogen |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: H2 |
| Innenradius: | Scharfkantig |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, gleichschenklig, Laser, innen scharfkantig, DECO, Profil: 5010
| Bezeichnung: | Gleichschenklige Winkel blank gewalzt |
| Abmessungen: | Gemäß DIN 1022 |
| Min./Max.-Maße: | 20 x 20 mm bis 60 x 60 mm |
| Herstellung: | Kalt gewalzt (blank) |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 2H |
| Innenradius: | Scharfkantig (r) |
Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profile, gleichschenklig, Lasergeschnitten, innen Lasernaht / Profil: 5005
| Bezeichnung: | Gleichschenklige Winkel |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 110 x 110 bis 200 x 200 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach EN 1008-3: 1D |
| Innenradius: |
Bis 3t nur über Stahlhandel, L-Profil, gleichschenklig, gewalzt, innen gerundet, Profil: 5003
| Bezeichnung: | Gleichschenklige Winkelprofile warm gewalzt |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 120 x 120 bis 150 x 150 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Gerundet (r) |
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile