Kastenprofile, was geht?
(Zeichnung ancklicken zum Vergrößern)
| A | B | G1 | G2 | S1 | S2 | W1 | W2 | Länge | Güte | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >50 | 80-200 | 4 | 4 | 4 | 4 | <8.000 | S235/S355 | 1-400t | ||
| >50 | 80-250 | 5 | 5 | 5 | 5 | <12.000 | S235/S355 | 1-400t | ||
| >50 | 80-300 | 6 | 6 | 6 | 6 | <12.000 | S235/S355 | 1-400t | ||
| >50 | 100-400 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | <12.000 | S235/S355 | 1-400t | ||
| >60 | 100-400 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | <12.000 | S235/S355 | 1-400t | ||
| >150<300 | 100-450 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | <12.000 | S235/S355 | 1-400t | ||
MONTANSTAHL GmbH, Sonderprofile vom Hersteller
Telefon:
+49 (0) 25 22 9 37 90-74
Fax:
+49 (0) 25 22 9 37 90-66
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile
