K-Profile: Restbestände / Kommissionsware von Kunden
| Nr. | Breite | Höhe | G1 | G2 | S1 | S2 | Güte | Länge | kg/m | kg/Lager | Stück | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 140 | 6 | 6 | 6 | 6 | S235 | 6.000 | 17,7 | 211 | Lager | |
| 2 | 60 | 140 | 6 | 6 | 6 | 6 | S235 | 2.748 | 17,7 | 48 | Lager | |
| 3 | 50 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | S235 | 6.000 | 29,8 | 535 | Lager | |
| 4 | 60 | 170 | 6 | 6 | 6 | 6 | S235 | 6.000 | 20,5 | 610 | Lager | |
| 5 | 59 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | S235 | 12.000 | 10,9 | 2.485 | LIN | |
| 6 | 59 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | S235 | 12.000 | 19,6 | 235 | LIN | |
| 7 | 60 | 145 | 5 | 5 | 5 | 5 | S235 | 6.500 | 9 | FUE | ||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 |
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile