T-Profile: Restbestände (Gurt mit Walzradien!, Steg scharfkantig, Laser-Schnitt)
| Nr. | Breite | Höhe | G1 | G2 | S1 | S2 | Güte | Länge | kg/m | kg/Lager | Stück | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 8 | - | 8 | - | S235 | 7.000 | 5,8 | 5.136 | Lager | |
| 2 | 50 | 80 | 8 | - | 8 | - | S235 | 7.000 | 7,7 | 2.185 | Lager | |
| 3 | 60 | 60 | 8 | - | 8 | - | S235 | 7.000 | 7,0 | 2.461 | Lager | |
| 4 | 60 | 60 | 10 | - | 10 | - | S235 | 6.000 | 8,6 | 208 | Lager | |
| 5 | 60 | 90 | 8 | - | 8 | - | S235 | 7.000 | 8,9 | 2.769 | Lager | |
| x | verk. | |||||||||||
| 7 | 75 | 160 | 20 | - | 20 | - | S235 | 4.400 | 23 | F&E | ||
| 8 | 75 | 200 | 20 | - | 20 | - | S235 | 4.400 | 1 | F&E | ||
| 9 | 60 | 135 | 15 | - | 15 | - | S235 | 12.150 | 2 | Schöl. | ||
| 10 | 60 | 135 | 15 | - | 15 | - | S235 | 4690 | 1 | Schöl. | ||
| 11 | 60 | 135 | 15 | - | 15 | - | S235 | 4760 | 1 | Schöl. | ||
| 12 | 60 | 135 | 15 | - | 15 | - | S235 | 4710 | 1 | Schöl. | ||
| 13 | 60 | 135 | 15 | - | 15 | - | S235 | 8420 | 1 | Schöl. | ||
| 14 | 60 | 135 | 15 | - | 15 | - | S235 | 5730 | 1 | Schöl. | ||
| 15 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 12.150 | 7 | Schöl. | ||||
| 16 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 5560 | 1 | Schöl. | ||||
| 17 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 5430 | 1 | Schöl. | ||||
| 18 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 4600 | 1 | Schöl. | ||||
| 19 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 5200 | 1 | Schöl. | ||||
| 20 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 5625 | 1 | Schöl. | ||||
| 21 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 5500 | 1 | Schöl. | ||||
| 22 | 60 | 235 | 15 | 15 | S235 | 4730 | 1 | Schöl. | ||||
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile