Bis 3t nur über den Stahlhandel, L-Profil, ungleichschenklig, warmgewalzt, gerundet, Profil: 5025
| Bezeichnung: | Ungleichschenklige Winkel warm gewalzt |
| Abmessungen: | Gemäß EN 10056 |
| Min./Max.-Maße: | 20 x 10 bis 150 x 100 mm |
| Herstellung: | Warm gewalzt |
| Ausführung: | Nach EN 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Gerundet (r) |
| a | b | s | t | G | F | Ix | Wx | Iy | Wy | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/m | mm² | cm^4 | cm³ | cm^4 | cm³ | t |
| 20 | 10 | 3 | 0,65 | |||||||
| 25 | 15 | 3 | 0,89 | |||||||
| 30 | 15 | 3 | 1,01 | |||||||
| 30 | 20 | 3 | 1,13 | |||||||
| 30 | 20 | 4 | 1,47 | |||||||
| 30 | 20 | 5 | 1,80 | |||||||
| 30 | 20 | 6 | 2,11 | |||||||
| 40 | 20 | 3 | 1,37 | |||||||
| 40 | 20 | 4 | 1,79 | |||||||
| 40 | 20 | 5 | 2,20 | |||||||
| 40 | 20 | 6 | 2,59 | |||||||
| 40 | 30 | 3 | 1,62 | |||||||
| 40 | 30 | 4 | 2,10 | |||||||
| 40 | 30 | 5 | 2,60 | |||||||
| 40 | 30 | 6 | 3,07 | |||||||
| 45 | 30 | 3 | 1,73 | |||||||
| 45 | 30 | 4 | 2,27 | |||||||
| 45 | 30 | 5 | 2,80 | |||||||
| 45 | 30 | 6 | 3,31 | |||||||
| 50 | 30 | 3 | 1,85 | |||||||
| 50 | 30 | 4 | 2,43 | |||||||
| 50 | 30 | 5 | 3,00 | |||||||
| 50 | 30 | 6 | 3,54 | |||||||
| 50 | 40 | 3 | 2,09 | |||||||
| 50 | 40 | 4 | 2,75 | |||||||
| 50 | 40 | 5 | 3,40 | |||||||
| 50 | 40 | 6 | 4,02 | |||||||
| 60 | 30 | 5 | 3,40 | |||||||
| 60 | 30 | 6 | 4,03 | |||||||
| 60 | 30 | 7 | 4,62 | |||||||
| 60 | 30 | 8 | 5,25 | |||||||
| 60 | 40 | 5 | 3,80 | |||||||
| 60 | 40 | 6 | 4,51 | |||||||
| 60 | 40 | 8 | 5,82 | |||||||
| 65 | 50 | 5 | 4,40 | |||||||
| 65 | 50 | 6 | 5,26 | |||||||
| 65 | 50 | 7 | 6,05 | |||||||
| 65 | 50 | 8 | 6,82 | |||||||
| 65 | 50 | 9 | 7,60 | |||||||
| 70 | 50 | 5 | 4,60 | |||||||
| 70 | 50 | 6 | 5,47 | |||||||
| 70 | 50 | 7 | 6,33 | |||||||
| 70 | 50 | 7 | 6,33 | |||||||
| 70 | 50 | 9 | 7,99 | |||||||
| 75 | 50 | 5 | 4,80 | |||||||
| 75 | 50 | 6 | 5,71 | |||||||
| 75 | 50 | 7 | 6,61 | |||||||
| 75 | 50 | 8 | 7,46 | |||||||
| 75 | 50 | 9 | 8,31 | |||||||
| 75 | 50 | 10 | 9,15 | |||||||
| 75 | 55 | 5 | 5,00 | |||||||
| 75 | 55 | 6 | 5,95 | |||||||
| 75 | 55 | 7 | 6,89 | |||||||
| 75 | 55 | 8 | 7,81 | |||||||
| 75 | 55 | 9 | 8,71 | |||||||
| 75 | 55 | 10 | 9,60 | |||||||
| 80 | 40 | 6 | 5,47 | |||||||
| 80 | 40 | 7 | 6,33 | |||||||
| 80 | 40 | 8 | 7,17 | |||||||
| 80 | 40 | 9 | 7,96 | |||||||
| 80 | 40 | 10 | 8,73 | |||||||
| 80 | 65 | 6 | 6,67 | |||||||
| 80 | 65 | 7 | 7,71 | |||||||
| 80 | 65 | 8 | 8,77 | |||||||
| 80 | 65 | 9 | 9,73 | |||||||
| 80 | 65 | 10 | 10,70 | |||||||
| 90 | 60 | 6 | 6,91 | |||||||
| 90 | 60 | 8 | 9,09 | |||||||
| 90 | 75 | 6 | 7,66 | |||||||
| 90 | 75 | 7 | 8,86 | |||||||
| 90 | 75 | 9 | 11,20 | |||||||
| 100 | 50 | 6 | 6,91 | |||||||
| 100 | 50 | 8 | 9,09 | |||||||
| 100 | 50 | 10 | 11,20 | |||||||
| 100 | 65 | 6 | 7,66 | |||||||
| 100 | 65 | 7 | 8,85 | |||||||
| 100 | 65 | 8 | 10,05 | |||||||
| 100 | 65 | 9 | 11,09 | |||||||
| 100 | 65 | 10 | 12,30 | |||||||
| 100 | 75 | 6 | 8,10 | |||||||
| 100 | 75 | 7 | 9,42 | |||||||
| 100 | 75 | 8 | 10,7 | |||||||
| 100 | 75 | 9 | 11,95 | |||||||
| 100 | 75 | 10 | 13,10 | |||||||
| 120 | 80 | 8 | 12,20 | |||||||
| 120 | 80 | 10 | 14,90 | |||||||
| 130 | 65 | 8 | 11,80 | |||||||
| 130 | 65 | 10 | 14,60 | |||||||
| 130 | 75 | 10 | 15,5 | |||||||
| 150 | 75 | 10 | 16,80 | |||||||
| 150 | 100 | 10 | 19,00 |
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile