Keilstahl / Flach- und Vierkantstahl / gezogen / 11000
| Bezeichnung: | Keilstahl, kalt gezogen |
| Abmessungen: | |
| Min./Max.-Maße: | 3 x 3 mm bis 45 x 25 mm |
| Herstellung: | Kalt gezogen |
| Ausführung: | Nach DIN 6880 / h9 |
| Güten: | 1.4571 / 316 Ti |
| a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,07 | |||||||||||||||
| 4 | 0,13 | |||||||||||||||
| 5 | 0,12 | 0,20 | ||||||||||||||
| 6 | 0,28 | |||||||||||||||
| 8 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | |||||||||||||
| 10 | 0,47 | 0,63 | ||||||||||||||
| 12 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | |||||||||||||
| 14 | 0,66 | 0,99 | ||||||||||||||
| 16 | 1,26 | |||||||||||||||
| 18 | 0,99 | 1,56 | ||||||||||||||
| 20 | 1,26 | 1,88 | ||||||||||||||
| 22 | 1,55 | 2,42 | ||||||||||||||
| 25 | 2,75 | |||||||||||||||
| 28 | 2,20 | 3,52 | ||||||||||||||
| 32 | 4,52 | |||||||||||||||
| 36 | 5,65 | |||||||||||||||
| 40 | 6,91 | |||||||||||||||
| 45 | 8,83 | |||||||||||||||
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile