H-Träger in Sonderabmessungen, Laser-geschweißt, innen Lasernaht, Profil: 8015
| Bezeichnung: | Spezialträger Laser geschweißt |
| Abmessungen: | |
| Min./Max.-Maße: | 80 x 80 mm bis 300 x 300 mm |
| Herstellung: | Laser geschweißt |
| Ausführung: | Nach En 10088-3: 1D |
| Innenradius: | Lasernaht |
| h | b | s | t | G | F | Ix | Wx | Iy | Wy | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/m | mm² | cm^4 | cm³ | cm^4 | cm³ | t |
| 80 | 80 | 8 | 8 | 14,3 | ||||||
| 100 | 100 | 6 | 8 | 16,6 | ||||||
| 100 | 100 | 8 | 8 | 18,2 | ||||||
| 120 | 120 | 10 | 12,5 | 31,6 | ||||||
| 140 | 140 | 9 | 12 | 35,2 | ||||||
| 150 | 150 | 8 | 10 | 31,9 | ||||||
| 160 | 82 | 10 | 12 | 26,3 | ||||||
| 200 | 100 | 10 | 12 | 32,9 | ||||||
| 200 | 200 | 8 | 12 | 49,0 | ||||||
| 240 | 120 | 10 | 12 | 39,8 | ||||||
| 250 | 250 | 9 | 14 | 71,1 | ||||||
| 300 | 150 | 12 | 15 | 62,1 | ||||||
| 300 | 300 | 10 | 16 | 97,0 | ||||||
MONTANSTAHL Profile
T: +49 (0) 25 22 9370 -100
F: +49 (0) 25 22 9370 -101
Hier die Ansprechpartner
Hier Mail an Vertrieb

T-Profile
L-Profile
U-Profile
Z-Profile
H-Profile
Flachprofile
Halbrundprofile
Halbrundprofile (flach)
Keilstahlprofile
Fassadenprofile
Fenster- & Türprofile